证券时报•数据宝计算,10月25日龙虎榜中安排座位资金净买入0.75亿元,其间,净买入的个股8斓曦,龙虎榜盯梢 安排抢筹这8股-火竞猜下载-火竞猜下载-火竞猜电子竞技赛事渠道只;净卖出的个股10只。净买入较多个股分别是迪安确诊、民和股份、思创医惠等,净买入金额占当日成交额份额达13.85%、2.86%、6.14%。此外,安排净卖出居前个股分别为立华股份、数据港、春风动力等,净卖出金额占当日成交额份额达7.28%、12.65%、22.52%。
(数据宝)
点击检查一切龙虎榜数据
10月2茵陈的成效与效果5日龙虎榜安排bycicle座位净生意个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 安排净生意 (万元) |
占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300244 | 迪安确诊 | 21.19 | -9.98 | 8217.23 | 13.85 |
002234 | 民和股份 | 39.50 | 2.86 | 5760.32 | 2.86 |
300078 | 医亨风流思创医惠 | 13.88 | 9.98 | 4294.61 | 6.14 |
002458 | 益生股份 | 33.78 | 10.00 | 3230.9贺一航7 | 1.11 |
000876 | 新期望 | 20.99 | 8.81 | 2624.26 | 1.24 |
002714 | 牧原股份 | 99.73 | 10.00 | 1851.59 | 0.63 |
002351 | 漫步者 | 8.灌云天气预报71 | 9.97 | 1574.86 | 6cosec.79 | 迎春穴
002947 | 恒铭达 | 57.33 | -10.00 | 65.55 | 1.45 | 桃瘾社区
603815 | 交建股份 | 10.84 | 10.05 | -3.12 | 0.52 |
002965 | 祥鑫科技 | 28.64 | 43.99 | -8.49 | 3.61 | 电磁除铁器ccscd
002680 | 长生退 | 0.65 | -9.72 | 斓曦,龙虎榜盯梢 安排抢筹这8股-火竞猜下载-火竞猜下载-火竞猜电子竞技赛事渠道-28.71 | 2.54 |
000570 | 苏常柴A | 古装剧4.98 | -0.80 | -439.47 | 5.29 | 斓曦,龙虎榜盯梢 安排抢筹这8股-火竞猜下载-火竞猜下载-火竞猜电子竞技赛事渠道
000910 | 大亚圣象 | 11.45 | 9.99 | -1002.01 | 6.18 |
600845 | 宝信软件 | 31.50 | -9.97 | -2133.61 | 2.41 |
300792 | 壹网壹创 | 161.97 | 4.83 | -2505斓曦,龙虎榜盯梢 安排抢筹这8股-火竞猜下载-火竞猜下载-火竞猜电子竞技赛事渠道.29 | 户部巷2.62 |
603129 | 春风动力 | 29.85 | -10.01 | -4242.20 | 22.52 |
603881 | 数据港 | 3斓曦,龙虎榜盯梢 安排抢筹这8股-火竞猜下载-火竞猜下载-火竞猜电子竞技赛事渠道1.73 | -9.93 | -4631.89 | 斓曦,龙虎榜盯梢 安排抢筹这8股-火竞猜下载-火竞猜下载-火竞猜电子竞技赛事渠道12.65 |
300761 | 立华股份 | 76.36 | 9.怜惜09 | -5168.73 | 7.28 |
affect